Four encastré double intelligent à convection Café de 30 po avec porte à deux battants, blanc mat - CTD90FP4ZW2
Un Design Professionnel qui Prend Vie
Apportez une sophistication inégalée à votre cuisine grâce à un four encastrable à portes battantes qui allie style professionnel et personnalisation, vous permettant d'adapter l'esthétique avec des poignées et des finitions au choix.
Modèles Avec Porte à Deux Battants
Profitez d'un accès plus pratique - ouvrez les deux portes d'une seule main et placez facilement les aliments à l'intérieur.
Convection Européenne Véritable avec Direct Air
Des résultats plus rapides et plus uniformes pour les rôtis, le poulet, la dinde et autres mets préférés, grâce au seul système de cuisson qui offre une véritable convection descendante.
Mode Friture à Air Chaud
Le goût de la friture. Une texture croustillante. Moins d'huile. – Préparez vos plats « frits » préférés de manière saine grâce au mode Air Fry, qui permet d'obtenir du croustillant sans utiliser d'huile de friture.
Modes de Cuisson de Précision
Simplifiez le processus de cuisson grâce aux modes de cuisson de précision qui suivent automatiquement la progression et effectuent des ajustements de temps et de température.
Écran LCD Tactile Couleur de 7 Pouces
Égayez votre vie en cuisine : naviguez aisément dans les réglages de votre four encastrable grâce à un superbe écran couleur qui apporte une touche de style inattendue à votre cuisine.
| Modes de cuisson de précision | Oui |
| Élément de cuisson | 10 passes |
| Puissance de cuisson | 2850 W |
| Technologie de cuisson | Convection |
| Élément de gril | 10 passes - double |
| Couleur | Blanc mat |
| Puissance de cuisson par convection (W) | 2400 W |
| Mode Fermentation | Oui |
| Élément de cuisson caché | Oui |
| Eclairage intérieur | Halogène |
| Capacité inférieur du four | 5.0 cu ft |
| Mode réchauffage | Oui |
| Détecteur d'erreur de câblage | Oui |
| Mode du Sabbat | Oui |
| Grilles de four | "2 Extension Racks (Upper) 1 Heavy-Duty Flat Rack and 1 Extension Rack (Lower)" |
| Rôtissage par convection | Oui |
| Modèle | Porte à deux battants |
| Programmation en °C ou °F | Oui |
| Type de commandes | Écran ACL en couleur de 7 po avec touches à effleurement |
| Categorie de nettoyage | Autonettoyant avec Nettoyer à la Vapeur |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Capacité totale du four | 10.0 pi.cu. |
| Capacité supérieur du four | 5.0 cu ft |
| Garantie | 1 an limitée, Pièces & Travail |
| Wifi Relier | Oui |
| Profondeur de l'ouverture (po) | 23.5 |
| Hauteur de l'ouverture (po) | 51.8125 |
| Largeur de l'ouverture (po) | 28.5 |
| Horloge et compte-minutes électroniques | Oui |
| Avertisseur sonore de réchauffage | Oui |
| Options d'installation | Au-dessus de tiroir-réchaud |
| Capacité de verrouillage des contrôles | Oui |
| Accessoires |
Kit de poignée en option Bronze Brossé CXWDFHKPMBZ Kit de poignée en option Noir Brossé CXWDFHKPMBT Kit de poignée en option Inoxydable Brossé CXWDFHKPMSS Kit de poignée en option Brossé laiton CXWDFHKPMCG Kit de poignée en option Noir Mat CXWDFHKPMFB |
| Extinction de 12 heures | Oui |
| Durée de l'autonettoyage | Temps de nettoyage variable avec option de nettoyage différé |
| Friture à air sans préchauffage | Oui |
| Caractéristique de la porte du four | Rabattable |
| Poignée | Bronze Brossé |
| Configuration | Four Double |
| Système de cuisson | Ventilateur double, convection européenne véritable avec Direct Air (deux fours) |
| Cuisson par convection - grilles multiples | Oui |
| Grillage par convection | Oui |
| Grillage thermique - haut/bas | Oui |
| Cuisson à la chaleur | Oui |
| Grillage avec porte fermée | Oui |
| Conversion AutoRecipe | Oui |
| Temps de cuisson | Oui |
| Temps d'attente | Oui |
| Activation à distance par Wi-Fi | Oui |
| Sonde de cuisson | Oui |
| Cavité du four | Fini lustré noir |
| Modes de cuisson | Cuisson par convection |
| Alimentation | 208/240V |
| Largeur de l'armoire | 30 in |
| KW rating at 208v | 6.8 |
| KW rating at 240v | 9 |
| Amp rating at 208v | 40 |
| Amp rating at 240v | 40 |
| puissance du gril | 4300w |
| Hertz | 60 |
| Poids approximatif à l'expédition | 398 |
| Poids net | 370 |
| Positions des grilles du four : simple ou supérieure/inférieure | 6 |
| dimensions intérieures inférieures du four | 25 x 17-3/8 x 20-1/4 |
| Dimensions intérieures du four (partie supérieure) | 25 x 17-3/8 x 20-1/4 |
| Notes de garantie | See written warranty for full details |




